je moderní SUV, který vyniká svou výjimečnou úrovní výbavy a pohodlí. Má robustní a aerodynamický vzhled a nabízí špičkovou technologii. Díky vysokému výkonu a výbornému řízení se vyhne kritickým situacím. Vnitřek je luxusní a prostorný a nabízí komfort i pohodlí v každé situaci. Vozidlo je vybaveno vysoce výkonnými motory, které poskytují bezpečnou jízdu a zároveň dokáží ušetřit na palivových nákladech. Volkswagen Touareg je moderním modelem, jehož vysoká úroveň výbavy a pohodlí předčí všechna očekávání.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 440 do 850 km |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Objem nádrže | 100 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 15.7 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 11.7 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 22.5 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 5.9 s |
Karosérie
| Délka | 4754 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1525 l |
| Minimální kapacita kufru | 500 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 3080 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 2555 kg |
| Přední náprava | 1645 mm |
| Rozvor | 2855 mm |
| Šířka | 1928 mm |
| Světlá výška | 300 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | 525 kg |
| Výška | 1703 mm |
| Zadní náprava | 1657 mm |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1490/1650 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 600 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 3 250 do 3 500 RPM |
| Objem | 5998 cm3 |
| Počet válců | 12 |
| Rozložení válců | W-type |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 90.3 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 84 mm |
| Výkon | 450k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Pneumatický Pružný element |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Pneumatický Pružný element |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 11.6 m |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.