Volkswagen Passat je vysoce kvalitní německý automobil střední třídy. Jeho design je elegantní a moderní, s agresivním předním nárazníkem. Interiér se skládá z luxusních materiálů a nabízí pohodlné sedadlo pro řidiče i spolujezdce. K dispozici je široká škála motorů včetně dieselového, benzinového a hybridního. Výkonný motor a vynikající jízdní vlastnosti zaručují jízdu bez problémů. Vybavení obsahuje vysoce účinný audiosystém a moderní bezpečnostní technologie. Volkswagen Passat je ideální volbou pro ty, kteří hledají kombinaci výkonu a pohodlí.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Emisní standarty | EURO VI |
Maximální dojezd | od 930 do 1 320 km |
Maximální rychlost | 232 km/h |
Objem nádrže | 66 l |
Palivo | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.8 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 7.1 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 7.9 s |
Karosérie
Délka | 4767 mm |
Maximální kapacita kufru | 1152 l |
Minimální kapacita kufru | 586 l |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2030 kg |
Počet sedadel | 4 |
Pohotovostní hmotnost | 1480 kg |
Přední náprava | 1584 mm |
Rozvor | 2791 mm |
Šířka | 1832 mm |
Světlá výška | 145 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Užitečné zatížení | 625 kg |
Výška | 1456 mm |
Zadní náprava | 1568 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | 3840 kg |
Zatížení přední/zadní nápravy | 980/1010 kg |
Motor
Maximální točivý moment | 320 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | od 5 100 do 6 200 RPM |
Mezichladič | Součástí |
Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 450 do 3 500 RPM |
Objem | 1798 cm3 |
Obsahuje | Turbine + compressor |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | přímé vstřikování |
Ventilů na válec | 4 |
Výkon | 180k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Poloměr otáčení | 11.7 m |
Typ převodovky | Elektronická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.