je malý rodinný automobil s výkonným motorem a moderním designem. Nabízí vysokou úroveň komfortu, bezpečnosti a praktičnosti. Jeho jízdní vlastnosti jsou díky výkonnému motoru a odpružení vynikající. Poskytuje výbornou výhledovou perspektivu a vysoce kvalitní interiér. Nabízí širokou škálu technologií, včetně dotykové obrazovky, bezdrátového připojení a dalších. Volkswagen Golf je skvělou volbou pro ty, kteří hledají kompaktní rodinný automobil s výkonným motorem, moderním designem a vysokou úrovní komfortu.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 470 do 920 km |
| Maximální rychlost | 202 km/h |
| Objem nádrže | 55 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 8.1 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 6 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 11.8 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 9.5 s |
Karosérie
| Délka | 4204 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1305 l |
| Minimální kapacita kufru | 350 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1840 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1277 kg |
| Přední náprava | 1540 mm |
| Rozvor | 2578 mm |
| Šířka | 1759 mm |
| Světlá výška | 130 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | 563 kg |
| Výška | 1479 mm |
| Zadní náprava | 1520 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 3240 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 200 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 3 250 do 4 250 RPM |
| Objem | 1984 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 92.8 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 82.5 mm |
| Výkon | 150k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 10.9 m |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.