Toyota Yaris je malý městský vůz, který je ideální pro každodenní cestování. Vůz je vybaven moderním designem a vyniká ve srovnání s jinými auty ve stejné kategorii. Má velmi účinný motor a dostatečnou kapacitu, aby se pohodlně vešly až čtyři osoby. Jeho interiér je dobře navržený a dobře vybavený. Má také nejmodernější technologie, která usnadňuje řízení a snižuje spotřebu paliva. Toyota Yaris je vhodná pro rodiny i pro profesionální řidiče.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO V | 
| Maximální dojezd | od 880 do 1 200 km | 
| Maximální rychlost | 175 km/h | 
| Objem nádrže | 42 l | 
| Palivo | diesel | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 4 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 3.5 l | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 4.8 l | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 13.2 s | 
Karosérie
| Délka | 3885 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 442 l | 
| Minimální kapacita kufru | 286 l | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1525 kg | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1095 kg | 
| Přední náprava | 1485 mm | 
| Rozvor | 2510 mm | 
| Šířka | 1695 mm | 
| Světlá výška | 135 mm | 
| Typ karosérie | Hatchback | 
| Užitečné zatížení | 430 kg | 
| Výška | 1510 mm | 
| Zadní náprava | 1470 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | 2575 kg | 
Motor
| Maximální točivý moment | 205 N*m | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 3 800 RPM | 
| Mezichladič | Součástí | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 800 do 2 800 RPM | 
| Objem | 1364 cm3 | 
| Obsahuje | Turbo | 
| Počet válců | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | 
| Typ motoru | Diesel | 
| Typ vstřikování | Common Rail | 
| Válec | 81.5 mm | 
| Ventilů na válec | 2 | 
| Vrtání válce | 73 mm | 
| Výkon | 90k | 
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | kotouč | 
| Zadní tlumič | dorsion Nosník, Pružiny | 
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 6 | 
| Poloměr otáčení | 9.4 m | 
| Typ převodovky | Elektronická | 
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.