je vynikající sedan, který je oblíbený mezi automobilovými fanoušky. Disponuje vynikajícími silnými motory, kvalitními komponenty a moderními technologiemi. Jeho robustní konstrukce a bezpečnostní prvky zajišťují pohodlnou a bezpečnou jízdu. Interiér je elegantní, prostorný a nabízí mnoho úložného prostoru. Vůz je snadno ovladatelný, úsporný a je vybaven doplňkovými vychytávkami, jako je navigace a klimatizace. Toyota Crown je ideálním vozem pro milovníky kvalitních sedanů.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Objem nádrže | 71 l |
Palivo | 98 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 8.5 l |
Karosérie
Délka | 4840 mm |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 1875 kg |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1600 kg |
Přední náprava | 1525 mm |
Rozvor | 2850 mm |
Šířka | 1780 mm |
Světlá výška | 155 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Výška | 1470 mm |
Zadní náprava | 1525 mm |
Motor
Maximální točivý moment | 314 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 200 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 600 RPM |
Objem | 2994 cm3 |
Počet válců | 6 |
Rozložení válců | do V |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | přímé vstřikování |
Válec | 83 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 87.5 mm |
Výkon | 256k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Zdvojené Kosti, Helical Pružiny |
Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
Zadní tlumič | Víceprvková, Helical Pružiny |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Zadní náhon |
Počet rychlostních stupňů | 6 |
Poloměr otáčení | 10.4 m |
Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.