je pohodlný a oblíbený automobil. Je univerzální, protože je vybavena špičkovou technikou, která poskytuje výkon, bezpečnost a komfort. Je to auto s moderním designem, které je pohodlné a snadno ovladatelné. Je vybaveno špičkovými bezpečnostními prvky, které zajistí, aby jste byli vždy v bezpečí. Díky své pohodlné a prostorné kabině je ideální pro rodinné výlety. Motor Toyota Corolla je úsporný a je vybaven moderními systémy, které zajišťují, že je to vždy spolehlivé auto.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Emisní standarty | EURO IV |
Maximální dojezd | od 760 do 1 170 km |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Objem nádrže | 55 l |
Palivo | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.6 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.7 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 7.2 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 12.6 s |
Karosérie
Délka | 4620 mm |
Maximální kapacita kufru | 452 l |
Minimální kapacita kufru | 452 l |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 1735 kg |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1225 kg |
Přední náprava | 1535 mm |
Rozvor | 2700 mm |
Šířka | 1775 mm |
Světlá výška | 150 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Užitečné zatížení | 510 kg |
Výška | 1465 mm |
Zadní náprava | 1535 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | 2735 kg |
Motor
Maximální točivý moment | 128 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 800 RPM |
Objem | 1329 cm3 |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 80.5 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 72.5 mm |
Výkon | 99k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Pružiny, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Závislý, Pružiny |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 6 |
Poloměr otáčení | 10.8 m |
Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.