je pohodlný a oblíbený automobil. Je univerzální, protože je vybavena špičkovou technikou, která poskytuje výkon, bezpečnost a komfort. Je to auto s moderním designem, které je pohodlné a snadno ovladatelné. Je vybaveno špičkovými bezpečnostními prvky, které zajistí, aby jste byli vždy v bezpečí. Díky své pohodlné a prostorné kabině je ideální pro rodinné výlety. Motor Toyota Corolla je úsporný a je vybaven moderními systémy, které zajišťují, že je to vždy spolehlivé auto.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Maximální dojezd | do 710 km |
Maximální rychlost | 135 km/h |
Objem nádrže | 36 l |
Palivo | 92 |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.1 l |
Karosérie
Délka | 3855 mm |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 745 kg |
Přední náprava | 1235 mm |
Rozvor | 2285 mm |
Šířka | 1485 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Výška | 1380 mm |
Zadní náprava | 1220 mm |
Motor
Maximální točivý moment | 85 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 400 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 800 RPM |
Objem | 1077 cm3 |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Karburátor |
Válec | 61 mm |
Ventilů na válec | 2 |
Vrtání válce | 75 mm |
Výkon | 64k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Bubnové |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Kosti, Tlumiče, Pružiny |
Zadní brzdy | Bubnové |
Zadní tlumič | Drive axle, Tlumiče, Pružiny |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Zadní náhon |
Počet rychlostních stupňů | 2 |
Poloměr otáčení | 10.1 m |
Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.