je malé rodinné auto, které je vyráběno v Turecku. Je to velmi ekonomické auto se spotřebou 4,3 l/100 km. Poskytuje hladký a pohodlný jízdní komfort s účinnou klimatizací a velkými koly. Je vybaven technologiemi, jako je ovládání hlasem, navigace a informační systém. Nachází se v několika barvách a má klasický vzhled. Je vhodné pro městskou jízdu a jeho nízké náklady na údržbu a ekonomický provoz jsou velkou výhodou.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Maximální dojezd | od 530 do 800 km |
| Maximální rychlost | 150 km/h |
| Objem nádrže | 48 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 6 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 9.1 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 16.9 s |
Karosérie
| Délka | 4186 mm |
| Maximální kapacita kufru | 515 l |
| Minimální kapacita kufru | 515 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1415 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1015 kg |
| Přední náprava | 1414 mm |
| Rozvor | 2439 mm |
| Šířka | 1703 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Výška | 1490 mm |
| Zadní náprava | 1438 mm |
Motor
| Maximální točivý moment | 102 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | od 5 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 500 RPM |
| Objem | 1242 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 78.9 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 70.8 mm |
| Výkon | 60k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Helical Pružiny |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Helical Pružiny |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.