je nadčasový automobil, který udělal velký úspěch. Jedná se o kompaktní MPV s moderním designem a účelnou konstrukcí. Jeho výkonnost a jízdní dynamika jsou na vysoké úrovni. Interiér je prostorný a plný moderních technologií, které usnadňují řízení. Díky svému dostatečnému zavazadlovému prostoru a pohodlnému sedadlu je Roomster vhodný pro každodenní použití. Jeho motor je spolehlivý a hospodárný a nabízí vysoký výkon. Jeho údržba je nízká a jeho spotřeba paliva je nízká. Roomster je skvělou volbou pro rodiny a lidi, kteří hledají kompaktní a praktické vozidlo.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO V |
| Maximální dojezd | od 830 do 1 200 km |
| Maximální rychlost | 184 km/h |
| Objem nádrže | 55 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.3 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.6 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 6.6 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 10.9 s |
Karosérie
| Délka | 4214 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1553 l |
| Minimální kapacita kufru | 477 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1692 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1237 kg |
| Přední náprava | 1420 mm |
| Rozvor | 2620 mm |
| Šířka | 1684 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
| Typ karosérie | Minivan |
| Užitečné zatížení | 530 kg |
| Výška | 1607 mm |
| Zadní náprava | 1484 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 2892 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 175 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 000 RPM |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 500 do 4 100 RPM |
| Objem | 1197 cm3 |
| Obsahuje | Turbine + compressor |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 75.6 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 71 mm |
| Výkon | 105k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Trojúhelníkové Kosti |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý, Vlečná ramena, Transverse dorsion bars |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | 10.5 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.