je sedan střední třídy vyráběný od roku 1996. Je poháněn 4-válcovými motory o objemu 2.0 litrů až 3.2 litrů. Vectra je dodávána s automatickou nebo manuální převodovkou, závisí na zvoleném motoru. Interiér je prostorný a vybavený moderními technologiemi, jako je navigace a infotainment. V interiéru je k dispozici 6 až 8 sedadel. Exteriér je elegantní a má velký kufr. Vectra je vybavena moderními bezpečnostními prvky, jako jsou airbagy, parkovací senzory a kotoučové brzdy.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 790 do 1 220 km |
| Maximální rychlost | 182 km/h |
| Objem nádrže | 60 l |
| Palivo | diesel |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.9 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.9 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.6 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 13.9 s |
Karosérie
| Délka | 4839 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1850 l |
| Minimální kapacita kufru | 530 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2140 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1585 kg |
| Přední náprava | 1536 mm |
| Rozvor | 2830 mm |
| Šířka | 1798 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
| Typ karosérie | Kombi |
| Výška | 1500 mm |
| Zadní náprava | 1525 mm |
Motor
| Maximální točivý moment | 260 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 3 500 RPM |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 1 700 RPM |
| Objem | 1910 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Diesel |
| Typ vstřikování | Common Rail |
| Válec | 90.4 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 82 mm |
| Výkon | 100k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 11.95 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.