Mitsubishi Pajero je robustní off-road SUV s vysokou úrovní komfortu a bezpečnosti. Nabízí výkonný motor s výkonem až 200 kW a pohon všech kol, který umožňuje terénní jízdu. Má moderní design s velkým kufrem a nízkou spotřebou paliva. Ve výbavě jsou i senzory parkování a bezklíčové otevírání. Uvnitř jsou luxusní sedačky s možností vyhřívání a chlazení, nechybí ani moderní multimediální systém s dotykovou obrazovkou. Je to skvělá volba pro cestování do terénu i do města.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 390 do 620 km |
| Maximální rychlost | 200 km/h |
| Objem nádrže | 69 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 13.4 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 11.2 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 17.6 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 10 s |
Karosérie
| Délka | 4385 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1120 l |
| Minimální kapacita kufru | 290 l |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | 840x1395x1105 mm |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2665 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 2175 kg |
| Přední náprava | 1560 mm |
| Rozvor | 2545 mm |
| Šířka | 1875 mm |
| Světlá výška | 235 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Výška | 1880 mm |
| Zadní náprava | 1560 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 5330 kg |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1250/1600 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 329 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 750 RPM |
| Objem | 3828 cm3 |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 90 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 95 mm |
| Výkon | 250k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | 4 hnaná kola (4WD) |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | 10.6 m |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.