Mitsubishi Pajero je robustní off-road SUV s vysokou úrovní komfortu a bezpečnosti. Nabízí výkonný motor s výkonem až 200 kW a pohon všech kol, který umožňuje terénní jízdu. Má moderní design s velkým kufrem a nízkou spotřebou paliva. Ve výbavě jsou i senzory parkování a bezklíčové otevírání. Uvnitř jsou luxusní sedačky s možností vyhřívání a chlazení, nechybí ani moderní multimediální systém s dotykovou obrazovkou. Je to skvělá volba pro cestování do terénu i do města.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 580 do 910 km |
| Maximální rychlost | 177 km/h |
| Objem nádrže | 69 l |
| Palivo | diesel |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 9.2 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 7.6 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 11.9 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 12.1 s |
Karosérie
| Délka | 4385 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1120 l |
| Minimální kapacita kufru | 290 l |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | 840x1395x1105 mm |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2530 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 2085 kg |
| Přední náprava | 1560 mm |
| Rozvor | 2545 mm |
| Šířka | 1875 mm |
| Světlá výška | 225 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Výška | 1880 mm |
| Zadní náprava | 1560 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 5160 kg |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1250/1600 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 373 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 3 800 RPM |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 000 RPM |
| Objem | 3200 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Diesel |
| Typ vstřikování | Common Rail |
| Válec | 105 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 98.5 mm |
| Výkon | 170k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | 4 hnaná kola (4WD) |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | 10.6 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.