je kompaktní automobil kombinující moderní design a technologii. Je vybaven 4-válcovým motorem o výkonu 75 kW a 6-stupňovou převodovkou. Má příjemnou jízdu a díky aerodynamickému designu šetří palivo. Jeho interiér je vybaven moderními prvky, jako je navigace, audio systém a multimediální ovládání. Jeho velikost a kompaktnost umožňuje snadnou manévrovatelnost a skvělé parkování. Mini One je skvělou volbou pro každého, kdo hledá elegantní, moderní a účinný automobil.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO VI |
| Maximální dojezd | od 700 do 950 km |
| Maximální rychlost | 195 km/h |
| Objem nádrže | 40 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 4.8 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.2 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 5.7 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 10.2 s |
Karosérie
| Délka | 3821 mm |
| Maximální kapacita kufru | 211 l |
| Minimální kapacita kufru | 211 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1600 kg |
| Počet sedadel | 4 |
| Pohotovostní hmotnost | 1140 kg |
| Přední náprava | 1501 mm |
| Rozvor | 2495 mm |
| Šířka | 1727 mm |
| Světlá výška | 143 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | 460 kg |
| Výška | 1414 mm |
| Zadní náprava | 1501 mm |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 900/760 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 190 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | od 3 900 do 6 500 RPM |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 350 do 3 600 RPM |
| Objem | 1499 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 3 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 94.6 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 82 mm |
| Výkon | 102k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 7 |
| Poloměr otáčení | 10.8 m |
| Typ převodovky | Elektronická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.