je kompaktní a stylový SUV s výbornou ovladatelností. Má velký interiér a pohodlné sedadla, výkonný motor a kvalitní brzdy. Je vybaven špičkovou technologií, jako jsou navigace, Bluetooth, USB, Apple CarPlay a systém pro řízení parkování.Je vybaven kvalitními bezpečnostními prvky, jako jsou airbagy, ABS a další. Jeho design je moderní a elegantní, má velká kola a výraznou masku chladiče. Je to pohodlný a výkonný automobil s širokou škálou funkcí.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO VI |
| Maximální dojezd | od 740 do 1 020 km |
| Maximální rychlost | 200 km/h |
| Objem nádrže | 51 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.5 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 6.9 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 9.6 s |
Karosérie
| Délka | 4299 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1390 l |
| Minimální kapacita kufru | 450 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1975 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1465 kg |
| Přední náprava | 1586 mm |
| Rozvor | 2670 mm |
| Šířka | 1822 mm |
| Světlá výška | 165 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | 585 kg |
| Výška | 1557 mm |
| Zadní náprava | 1587 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 3475 kg |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1015/980 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 220 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | od 4 400 do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 400 do 4 300 RPM |
| Objem | 1499 cm3 |
| Obsahuje | Twin-scroll |
| Počet válců | 3 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 94.6 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 82 mm |
| Výkon | 136k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 11.4 m |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.