je lehký a elegantní automobil, který se pyšní sportovním designem. Jeho atraktivní vzhled tváří v tvář konkurenci s nižší cenou z něj činí velmi oblíbený vůz. Má dvoumístnou kabinu, dvoulitrový motor s moderními technologiemi a šestistupňovou automatickou převodovkou. Jeho nízká hmotnost a nízké třecí odpor motoru umožňuje Mini Cabrio dosáhnout vysoké rychlosti a příjemnou jízdu. Jeho bezpečnostní prvky, jako jsou airbagy a ABS, jsou dostupné ve vyšších modelových verzích. Mini Cabrio je ideálním společníkem pro ty, kteří hledají lehký a praktický vůz s atraktivním vzhledem.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO VI |
| Maximální dojezd | od 560 do 920 km |
| Maximální rychlost | 228 km/h |
| Objem nádrže | 44 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.6 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.8 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.81 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 7.1 s |
Karosérie
| Délka | 3850 mm |
| Maximální kapacita kufru | 215 l |
| Minimální kapacita kufru | 160 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1765 kg |
| Počet sedadel | 4 |
| Pohotovostní hmotnost | 1370 kg |
| Přední náprava | 1485 mm |
| Rozvor | 2495 mm |
| Šířka | 1727 mm |
| Světlá výška | 115 mm |
| Typ karosérie | Cabriolet |
| Užitečné zatížení | 460 kg |
| Výška | 1415 mm |
| Zadní náprava | 1485 mm |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 975/810 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 280 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | od 5 000 do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 350 do 4 600 RPM |
| Objem | 1998 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 94.6 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 82 mm |
| Výkon | 192k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Tlumiče, Helical Pružiny |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 10.8 m |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.