Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Maximální dojezd | od 510 do 840 km |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Objem nádrže | 90 l |
Palivo | 92 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 12.3 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 10.7 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 17.5 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 6.1 s |
Karosérie
Délka | 4750 mm |
Maximální kapacita kufru | 521 l |
Minimální kapacita kufru | 521 l |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2150 kg |
Počet sedadel | 4 |
Pohotovostní hmotnost | 1700 kg |
Přední náprava | 1538 mm |
Rozvor | 2800 mm |
Šířka | 1796 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Užitečné zatížení | 450 kg |
Výška | 1410 mm |
Zadní náprava | 1529 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | 4050 kg |
Zatížení přední/zadní nápravy | 1070/1130 kg |
Motor
Maximální točivý moment | 480 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 5 700 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 900 RPM |
Objem | 4973 cm3 |
Počet válců | 8 |
Rozložení válců | do V |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 85 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 96.5 mm |
Výkon | 326k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Zadní náhon |
Počet rychlostních stupňů | 4 |
Poloměr otáčení | 11.7 m |
Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.