Mercedes-Benz C-Class je luxusní automobil se sportovním nádechem. Vyznačuje se atraktivním designem a vysokou úrovní výbavy. Jeho interiér je elegantní a komfortní s kvalitním audiem, navigací a moderními technologiemi. Je vybaven silným a úsporným motorem, špičkovou bezpečnostní výbavou a schopností jízdy za všech podmínek. C-Class je jedním z nejlepších vozů ve své třídě a je ideální volbou pro ty, kteří hledají kompromis mezi výkonem a luxusem.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 640 do 1 060 km |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Objem nádrže | 66 l |
| Palivo | diesel |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.7 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 6.2 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 10.3 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 6.7 s |
Karosérie
| Délka | 4581 mm |
| Maximální kapacita kufru | 475 l |
| Minimální kapacita kufru | 475 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2245 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1760 kg |
| Přední náprava | 1533 mm |
| Rozvor | 2760 mm |
| Šířka | 1770 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | 485 kg |
| Výška | 1447 mm |
| Zadní náprava | 1536 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 4045 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 510 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 3 800 RPM |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 600 do 2 800 RPM |
| Objem | 2987 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Diesel |
| Typ vstřikování | Common Rail |
| Válec | 92 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 83 mm |
| Výkon | 224k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) |
| Počet rychlostních stupňů | 7 |
| Poloměr otáčení | 10.84 m |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.