Lifan Myway je moderní kompaktní SUV, který nabízí pohodlí a bezpečnost pro celou rodinu. Jeho moderní vzhled je doplněn o nejnovější technologie, například osmiventilový motor, automatickou převodovku s šesti rychlostmi, elektrickou parkovací brzdu a další. Interiér auta je pohodlný a prostorný a je vybavený mnoha moderními technologiemi, včetně multimediálního systému s navigací, Bluetooth připojením a další. Myway je také vybaven bezpečnostními prvky, včetně ABS, airbagů a asistenčních systémů. Jeho nízké provozní náklady z něj dělají ideální volbu pro rodiny, které hledají kvalitní a spolehlivé auto.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Maximální rychlost | 160 km/h |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.6 l |
Karosérie
| Délka | 4440 mm |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1990 kg |
| Počet sedadel | 7 |
| Pohotovostní hmotnost | 1440 kg |
| Přední náprava | 1470 mm |
| Rozvor | 2720 mm |
| Šířka | 1760 mm |
| Světlá výška | 192 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | 550 kg |
| Výška | 1730 mm |
| Zadní náprava | 1490 mm |
Motor
| Maximální točivý moment | 161 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 4 200 do 4 400 RPM |
| Objem | 1794 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Ventilů na válec | 4 |
| Výkon | 125k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý, Solid axle, Tlumiče, Pružiny |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Zadní náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.