Land Rover Discovery Sport je velmi oblíbený kompaktní SUV. Je vybaven moderními technologiemi a má výkonný motor. Jeho vzhled je atraktivní, s nepřehlédnutelným krytem chladiče, který je navržen tak, aby odpovídal jeho robustnímu charakteru. Interiér je pohodlný a prostorný, nabízí mnoho místa pro cestující a zavazadla. Jeho vysoká pozice za volantem zajišťuje dokonalý výhled na silnici. Jeho terénní schopnosti jsou skvělé, a to díky pohonu 4 kol, který umožňuje vzrušující dobrodružství.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO VI | 
| Maximální dojezd | od 700 do 940 km | 
| Maximální rychlost | 228 km/h | 
| Objem nádrže | 68.5 l | 
| Palivo | 95 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 8.2 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 7.3 l | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 9.8 l | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 6.7 s | 
Karosérie
| Délka | 4589 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 1698 l | 
| Minimální kapacita kufru | 829 l | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2505 kg | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1884 kg | 
| Přední náprava | 1621 mm | 
| Rozvor | 2741 mm | 
| Šířka | 2069 mm | 
| Světlá výška | 211 mm | 
| Typ karosérie | Crossover | 
| Užitečné zatížení | 621 kg | 
| Výška | 1724 mm | 
| Zadní náprava | 1630 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | 4505 kg | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1340/1270 kg | 
Motor
| Maximální točivý moment | 400 N*m | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 000 RPM | 
| Mezichladič | Součástí | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 1 500 RPM | 
| Objem | 1997 cm3 | 
| Obsahuje | Turbo | 
| Počet válců | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | 
| Typ motoru | Benzin | 
| Typ vstřikování | přímé vstřikování | 
| Válec | 92.29 mm | 
| Ventilů na válec | 4 | 
| Vrtání válce | 83 mm | 
| Výkon | 290k | 
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | kotouč | 
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | 
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) | 
| Počet rychlostních stupňů | 9 | 
| Poloměr otáčení | 11.86 m | 
| Typ převodovky | Automatická | 
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.