Land Rover Discovery Sport je velmi oblíbený kompaktní SUV. Je vybaven moderními technologiemi a má výkonný motor. Jeho vzhled je atraktivní, s nepřehlédnutelným krytem chladiče, který je navržen tak, aby odpovídal jeho robustnímu charakteru. Interiér je pohodlný a prostorný, nabízí mnoho místa pro cestující a zavazadla. Jeho vysoká pozice za volantem zajišťuje dokonalý výhled na silnici. Jeho terénní schopnosti jsou skvělé, a to díky pohonu 4 kol, který umožňuje vzrušující dobrodružství.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO V | 
| Maximální dojezd | od 890 do 1 100 km | 
| Maximální rychlost | 204 km/h | 
| Objem nádrže | 65 l | 
| Palivo | diesel | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.4 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.9 l | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.3 l | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 7.5 s | 
Karosérie
| Délka | 4589 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 1698 l | 
| Minimální kapacita kufru | 829 l | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2550 kg | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1896 kg | 
| Přední náprava | 1621 mm | 
| Rozvor | 2741 mm | 
| Šířka | 2069 mm | 
| Světlá výška | 211 mm | 
| Typ karosérie | Crossover | 
| Užitečné zatížení | 654 kg | 
| Výška | 1724 mm | 
| Zadní náprava | 1630 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | 5050 kg | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1340/1310 kg | 
Motor
| Maximální točivý moment | 500 N*m | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 4 000 RPM | 
| Mezichladič | Součástí | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 1 500 RPM | 
| Objem | 1999 cm3 | 
| Obsahuje | Biturbo | 
| Počet válců | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | 
| Typ motoru | Diesel | 
| Typ vstřikování | Common Rail | 
| Válec | 92.35 mm | 
| Ventilů na válec | 4 | 
| Vrtání válce | 83 mm | 
| Výkon | 240k | 
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | kotouč | 
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | 
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) | 
| Počet rychlostních stupňů | 9 | 
| Poloměr otáčení | 11.86 m | 
| Typ převodovky | Automatická | 
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.