je moderní kompaktní hatchback s výrazným designem. Disponuje velmi dobrou technickou výbavou, která zahrnuje moderní pohonné jednotky, asistenční systémy a další prvky. Má atraktivní interiér s příjemnými materiály a ergonomické ovládací prvky. Jeho výkonný motor a dobrá ovladatelnost mu umožňují uspokojit i náročné řidiče. Hyundai Veloster je dobrým řešením pro všechny, kteří hledají moderní, kompaktní a výkonné auto.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO V |
| Maximální dojezd | od 700 do 940 km |
| Maximální rychlost | 201 km/h |
| Objem nádrže | 50 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.9 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.3 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.1 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 9.7 s |
Karosérie
| Délka | 4220 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1015 l |
| Minimální kapacita kufru | 320 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1700 kg |
| Počet sedadel | 4 |
| Pohotovostní hmotnost | 1185 kg |
| Přední náprava | 1561 mm |
| Rozvor | 2650 mm |
| Šířka | 1790 mm |
| Světlá výška | 143 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | 515 kg |
| Výška | 1399 mm |
| Zadní náprava | 1574 mm |
Motor
| Maximální točivý moment | 167 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 300 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 850 RPM |
| Objem | 1591 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 85.4 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 77 mm |
| Výkon | 140k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Helical Pružiny |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 10.6 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.