Hyundai i10 je malý městský automobil s moderním designem a praktickým interiérem. Jeho motory dosahují maximální výkonu až 66 kW a díky nízké spotřebě paliva se snadno přizpůsobí jakémukoli rozpočtu. Jeho kompaktní rozměry a snadné ovladatelnosti jej činí ideálním pro městskou dopravu. Uvnitř naleznete řadu moderních technologií jako například Bluetooth, navigace a audio systém. Na výběr je také řada bezpečnostních prvků, jako je například asistent rozjezdu do kopce. Hyundai i10 je tedy ideální volbou pro ty, kteří hledají malý a účinný automobil.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Emisní standarty | EURO IV |
Maximální dojezd | od 490 do 690 km |
Maximální rychlost | 142 km/h |
Objem nádrže | 35 l |
Palivo | 92 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.9 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.1 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 7.2 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 18.5 s |
Karosérie
Délka | 3565 mm |
Maximální kapacita kufru | 910 l |
Minimální kapacita kufru | 225 l |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 1405 kg |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1000 kg |
Přední náprava | 1400 mm |
Rozvor | 2380 mm |
Šířka | 1595 mm |
Světlá výška | 149 mm |
Typ karosérie | Hatchback |
Užitečné zatížení | 425 kg |
Výška | 1540 mm |
Zadní náprava | 1385 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | 2105 kg |
Motor
Maximální točivý moment | 98 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | od 5 500 RPM |
Mezichladič | Součástí |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 800 RPM |
Objem | 1086 cm3 |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 77 mm |
Ventilů na válec | 3 |
Vrtání válce | 67 mm |
Výkon | 67k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Pružiny, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | Bubnové |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 4 |
Poloměr otáčení | 9.5 m |
Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.