je velký rodinný SUV, který je vybaven 8mi místy. Je poháněn silným vznětovým motorem s výkonem 280 koní. Interiér nabízí bohatou výbavu, včetně dotykové obrazovky s navigací, šesti reproduktorů, předního a zadního parkovacího asistenta a klimatizace. Exteriér je tvořen elegantním designem, který je doplněn 17palcovými koly a robustním vzhledem. Honda Pilot je také vybavena bezpečnostními systémy, jako je systém detekce nárazu, systém kontroly stability a systém monitorování mrtvého úhlu. To všechno z ní činí skvělého společníka pro rodinné dobrodružství.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Maximální dojezd | od 490 do 870 km |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Objem nádrže | 80 l |
Palivo | 92 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 11.8 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 9.2 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 16.3 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 9.9 s |
Karosérie
Délka | 4870 mm |
Maximální kapacita kufru | 1680 l |
Minimální kapacita kufru | 589 l |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2765 kg |
Počet sedadel | 8 |
Pohotovostní hmotnost | 2062 kg |
Přední náprava | 1725 mm |
Rozvor | 2780 mm |
Šířka | 1995 mm |
Světlá výška | 203 mm |
Typ karosérie | Crossover |
Užitečné zatížení | 703 kg |
Výška | 1845 mm |
Zadní náprava | 1740 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | 4810 kg |
Zatížení přední/zadní nápravy | 1325/1525 kg |
Motor
Maximální točivý moment | 347 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 5 700 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 800 RPM |
Objem | 3471 cm3 |
Počet válců | 6 |
Rozložení válců | do V |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 93 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 89 mm |
Výkon | 257k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Víceprvková, Vlečná ramena, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) |
Počet rychlostních stupňů | 5 |
Poloměr otáčení | 12 m |
Typ převodovky | Automatická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.