Honda Civic je kompaktní automobil značky Honda, který se vyrábí od roku 1972. Jeho moderní generace jsou velmi oblíbené pro svou spolehlivost a úspornost. Ve vnitřnostech nabízí Honda Civic pohodlí a dostatek prostoru pro cestování. Výkonnostně se Civic pohybuje ve střední třídě, nabízí výběr benzinových a dieselových motorů a některé modely jsou k dispozici s pohonem všech kol. Nabízí také vysokou úroveň bezpečnosti, včetně systémů asistenčního řízení.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Maximální dojezd | od 630 do 840 km |
Objem nádrže | 46.9 l |
Palivo | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.6 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.6 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 7.4 l |
Karosérie
Délka | 4631 mm |
Maximální kapacita kufru | 428 l |
Minimální kapacita kufru | 428 l |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1326 kg |
Přední náprava | 1547 mm |
Rozvor | 2700 mm |
Šířka | 1878 mm |
Světlá výška | 125 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Výška | 1416 mm |
Zadní náprava | 1563 mm |
Motor
Maximální točivý moment | 162 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 700 do 5 500 RPM |
Objem | 1498 cm3 |
Obsahuje | Turbo |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | přímé vstřikování |
Válec | 89.5 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 73 mm |
Výkon | 174k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, Pružiny |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Nezávislé, Pružiny |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Přední náhon |
Poloměr otáčení | 10.8 m |
Typ převodovky | bez řazení (CVT) |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.