Honda Civic je kompaktní automobil značky Honda, který se vyrábí od roku 1972. Jeho moderní generace jsou velmi oblíbené pro svou spolehlivost a úspornost. Ve vnitřnostech nabízí Honda Civic pohodlí a dostatek prostoru pro cestování. Výkonnostně se Civic pohybuje ve střední třídě, nabízí výběr benzinových a dieselových motorů a některé modely jsou k dispozici s pohonem všech kol. Nabízí také vysokou úroveň bezpečnosti, včetně systémů asistenčního řízení.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Maximální dojezd | od 830 do 1 160 km |
| Maximální rychlost | 177 km/h |
| Objem nádrže | 50 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 4.9 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.3 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 6 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 12.9 s |
Karosérie
| Délka | 4458 mm |
| Maximální kapacita kufru | 450 l |
| Minimální kapacita kufru | 450 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1595 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1080 kg |
| Přední náprava | 1470 mm |
| Rozvor | 2620 mm |
| Šířka | 1715 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | 515 kg |
| Výška | 1440 mm |
| Zadní náprava | 1465 mm |
Motor
| Maximální točivý moment | 160 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 700 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 300 RPM |
| Objem | 1339 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 80 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 73 mm |
| Výkon | 93k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Zdvojené Kosti |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | 11.6 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.