Honda Civic je kompaktní automobil značky Honda, který se vyrábí od roku 1972. Jeho moderní generace jsou velmi oblíbené pro svou spolehlivost a úspornost. Ve vnitřnostech nabízí Honda Civic pohodlí a dostatek prostoru pro cestování. Výkonnostně se Civic pohybuje ve střední třídě, nabízí výběr benzinových a dieselových motorů a některé modely jsou k dispozici s pohonem všech kol. Nabízí také vysokou úroveň bezpečnosti, včetně systémů asistenčního řízení.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO V |
| Maximální dojezd | od 680 do 1 000 km |
| Maximální rychlost | 177 km/h |
| Objem nádrže | 50 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.9 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.3 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 13 s |
Karosérie
| Délka | 4255 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1352 l |
| Minimální kapacita kufru | 485 l |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1650 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1157 kg |
| Přední náprava | 1504 mm |
| Rozvor | 2635 mm |
| Šířka | 1765 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | 493 kg |
| Výška | 1460 mm |
| Zadní náprava | 1510 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 3050 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 127 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 800 RPM |
| Objem | 1339 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 80 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 73 mm |
| Výkon | 100k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý, dorsion Nosník |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 10.2 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.