Dodge Caliber je kompaktní crossover SUV vyráběný americkou automobilkou Dodge od roku 2006. Vyniká svým moderním designem a vysokou úrovní vybavení. Má kvalitní interiér s plně automatickou klimatizací, špičkovými bezpečnostními prvky a výkonným motorem. Nabízí řadu prémiových funkcí, jako je například bezklíčové ovládání, bluetooth handsfree, navigace a audiosystém. Jeho jízdní dynamika je výborná a spotřeba paliva velmi nízká. Dodge Caliber je ideální volbou pro ty, kteří hledají praktický automobil se všemi moderními vychytávkami.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Emisní standarty | EURO IV |
Maximální dojezd | od 670 do 1 000 km |
Maximální rychlost | 196 km/h |
Objem nádrže | 51 l |
Palivo | diesel |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.1 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.1 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 7.6 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 10.6 s |
Karosérie
Délka | 4415 mm |
Maximální kapacita kufru | 1013 l |
Minimální kapacita kufru | 352 l |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2000 kg |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1425 kg |
Přední náprava | 1520 mm |
Rozvor | 2635 mm |
Šířka | 1800 mm |
Světlá výška | 180 mm |
Typ karosérie | Hatchback |
Užitečné zatížení | 575 kg |
Výška | 1535 mm |
Zadní náprava | 1520 mm |
Motor
Maximální točivý moment | 350 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 4 200 RPM |
Mezichladič | Součástí |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 1 800 RPM |
Objem | 1968 cm3 |
Obsahuje | Turbo |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Diesel |
Typ vstřikování | Common Rail |
Válec | 95.5 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 81 mm |
Výkon | 170k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 6 |
Poloměr otáčení | 10.8 m |
Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.