je moderní městský vůz s 3-dveřovou karoserií. Jeho stylový vzhled přitahuje pozornost všech, kteří ho vidí. Nabízí pohodlnou jízdu a bezpečnost díky jeho moderním technologiím. Sedadla jsou pohodlná a plně nastavitelná, takže se můžete cítit pohodlně po celou jízdu. Díky mnoha bezpečnostním opatřením, jako je ABS a airbagy, můžete být vždy v bezpečí. Automobil zvyšuje efektivitu a úspornost, díky vyspělému motoru a modernímu designu. To je to, co činí Dadi City Leading ideálním městským vozem.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
Maximální rychlost | 140 km/h |
Palivo | diesel |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 10 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 13 s |
Karosérie
Délka | 5060 mm |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2386 kg |
Počet sedadel | 7 |
Pohotovostní hmotnost | 1795 kg |
Přední náprava | 1480 mm |
Rozvor | 3025 mm |
Šířka | 1780 mm |
Světlá výška | 230 mm |
Typ karosérie | Crossover |
Výška | 1860 mm |
Zadní náprava | 1470 mm |
Motor
Maximální točivý moment | 190 N*m |
Maximální výkon při otáčkách | do 5 250 RPM |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 000 RPM |
Objem | 2771 cm3 |
Obsahuje | Turbo |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Diesel |
Typ vstřikování | přímé vstřikování |
Ventilů na válec | 4 |
Výkon | 88k |
Odpružení a brzdy
Přední brzdy | kotouč |
Přední tlumič | dorsion |
Zadní brzdy | Bubnové |
Zadní tlumič | Pružiny |
Převodovka a řazení
Hnané nápravy | Zadní náhon |
Počet rychlostních stupňů | 5 |
Poloměr otáčení | 12 m |
Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.