Audi S4 je nejnovější sportovní sedan od německé automobilky Audi. Díky všemu novému vybavení a technologii se stává jedním z nejlepších a nejdostupnějších aut s luxusním provedením. K dispozici je 3.0 litrový motor V6, který dodává 354 koní, přičemž z 0 na 100 km/h zrychlí za 4,7 sekundy. Auto je vybaveno špičkovou 8-rychlostní automatickou převodovkou, která umožňuje řidiči dosáhnout optimálního výkonu a výhody. Interiér se skládá z kvalitních materiálů s moderními technologiemi, jako je například připojení Bluetooth, infotainmentový systém a mnoho dalšího.
Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO II |
| Maximální dojezd | od 390 do 710 km |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Objem nádrže | 62 l |
| Palivo | 98, 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 11.3 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 8.7 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 15.8 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 5.7 s |
Karosérie
| Délka | 4483 mm |
| Maximální kapacita kufru | 720 l |
| Minimální kapacita kufru | 440 l |
| Nakládací výška | 642 mm |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2090 kg |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1540 kg |
| Přední náprava | 1498 mm |
| Rozvor | 2607 mm |
| Šířka | 1733 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | 550 kg |
| Výška | 1396 mm |
| Zadní náprava | 1490 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | 3890 kg |
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1150/1095 kg |
Motor
| Maximální točivý moment | 400 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 800 RPM |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 850 do 3 600 RPM |
| Objem | 2671 cm3 |
| Obsahuje | Biturbo |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 86.4 mm |
| Ventilů na válec | 5 |
| Vrtání válce | 81 mm |
| Výkon | 265k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, dorsion Nosník, Trapezoidal Kosti |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 11.4 m |
| Typ převodovky | Manuální |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.