Generace modelu
Jízdní vlastnosti
| Emisní standarty | EURO V |
| Maximální dojezd | od 1 160 do 1 350 km |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Objem nádrže | 58 l |
| Palivo | diesel |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 4.6 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.3 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 5 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 6.2 s |
Karosérie
| Délka | 4673 mm |
| Maximální kapacita kufru | 465 l |
| Minimální kapacita kufru | 465 l |
| Počet sedadel | 4 |
| Pohotovostní hmotnost | 1715 kg |
| Přední náprava | 1587 mm |
| Rozvor | 2764 mm |
| Šířka | 1846 mm |
| Typ karosérie | Kupé |
| Výška | 1371 mm |
| Zadní náprava | 1568 mm |
Motor
| Maximální točivý moment | 400 N*m |
| Maximální výkon při otáčkách | od 4 000 do 5 000 RPM |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 1 250 do 3 750 RPM |
| Objem | 2967 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Diesel |
| Typ vstřikování | Common Rail |
| Ventilů na válec | 4 |
| Výkon | 218k |
Odpružení a brzdy
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
Převodovka a řazení
| Hnané nápravy | Pohon všech kol (AWD) |
| Počet rychlostních stupňů | 7 |
| Poloměr otáčení | 11.5 m |
| Typ převodovky | Elektronická |
Upozornění: Přes veškerou péči mohou být údaje nepřesné a hodnoty mohou obsahovat chyby.